神奈川県福祉サービス第三者評価年度別実績 | ||||||||||||||
評価実績 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計 | |
高齢分野 | 特養 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 34 |
老健 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
養護 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
有料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 57 | |
障害分野 | 障害者施設 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
障害児施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
障害者GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | |
児童分野 | 保育所 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 15 | 11 | 16 | 24 | 31 | 135 |
横浜保育室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
計 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 11 | 16 | 24 | 32 | 138 | |
保護分野 | 救護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
社会的養護 | 児童養護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
母子生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
神奈川県合計 | 4 | 7 | 6 | 16 | 10 | 21 | 27 | 25 | 17 | 25 | 31 | 42 | 231 | |
東京都福祉サービス第三者評価年度別実績 | ||||||||||||||
評価実績 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計 | |
高齢分野 | 特養 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高齢者GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 41 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | 43 | |
こども/ 家庭分野 |
認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
認証保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
東京都合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 17 | 53 | |
その他県福祉サービス第三者評価年度別実績 | ||||||||||||||
評価実績 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計 | |
高齢分野 | 特養 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
神奈川県地域密着型サービス外部評価年度別実績 | ||||||||||||||
評価実績 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計 | |
外部 評価 |
GH(1U) | 1 | 27 | 39 | 39 | 42 | 38 | 36 | 34 | 30 | 35 | 33 | 40 | 394 |
GH(2U)他 | 1 | 49 | 86 | 96 | 95 | 103 | 112 | 137 | 146 | 173 | 174 | 208 | 1,380 | |
小規模多機能型 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 30 | 30 | 47 | 58 | 76 | 30 | 0 | 319 | |
複合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 2 | 76 | 136 | 148 | 161 | 171 | 178 | 218 | 234 | 285 | 237 | 248 | 2,094 | |
神奈川県指定管理者第三者評価年度別実績 | ||||||||||||||
評価実績 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計 | |
指定 管理者 |
横浜市 | 0 | 9 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | 34 | 35 | 5 | 2 | 1 | 136 |
藤沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
計 | 0 | 9 | 25 | 17 | 4 | 4 | 2 | 34 | 57 | 5 | 2 | 2 | 161 |